案例来源映射
本页由结构化数据自动生成,请修改
docs/bluebook/data/case-source-map.json。
公开案例:0;待核验线索:32。
计入公开案例
待核验线索
case-ecommerce-operations-dashboard
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建电商经营数据看板 |
| 原始标签 | 看板搭建、数据分析 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-ai-model-comparison-report
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 产出分析报告(主流 AI 模型对比) |
| 原始标签 | 做网站 & 应用、数据分析、信息调研 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-ecommerce-data-analysis
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 分析电商经营数据 |
| 原始标签 | Excel搭建、数据分析 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-nvidia-financial-analysis
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 分析英伟达财报 |
| 原始标签 | 做网站 & 应用、数据分析 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-multi-platform-product-selection
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 抓取多平台数据(电商选品) |
| 原始标签 | 店铺运营、Excel搭建 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-multi-platform-operations-review
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 分析复盘多平台数据(电商基于多平台经营数据做投放优化) |
| 原始标签 | 店铺运营 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-instant-retail-operations-review
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 复盘经营数据(闪购商家识别爆品、低效品和断货损失调整菜单) |
| 原始标签 | 店铺运营、信息调研 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-marketing-review-dashboard
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建营销复盘看板(提升投放效果) |
| 原始标签 | 店铺运营、活动策划、看板搭建 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-smartphone-competitive-research
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 输出市场竞品调研报告(全球智能手机) |
| 原始标签 | 信息调研、竞品分析 |
| 本书分类 | 数据、研究与经营决策 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-product-video-analysis
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 分析商品宣传视频(千问 AI 耳机),产出分析报告 |
| 原始标签 | 做网站 & 应用 |
| 本书分类 | 电商、闪购与直播运营 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-livestream-clip-analysis
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 分析拆解直播切片(头部主播带货增长模型) |
| 原始标签 | 做网站 & 应用 |
| 本书分类 | 电商、闪购与直播运营 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-creator-matrix-dashboard
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建数据看板(达人矩阵管理) |
| 原始标签 | 做网站 & 应用、数据分析、信息调研、看板搭建 |
| 本书分类 | 电商、闪购与直播运营 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-ecommerce-product-images
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 生成批量商品图片(电商上新素材) |
| 原始标签 | 店铺运营、做多媒体素材 |
| 本书分类 | 电商、闪购与直播运营 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-instant-retail-product-listing
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 浏览器自动化完成商品上下架(闪购商家自动化更新商品) |
| 原始标签 | 店铺运营 |
| 本书分类 | 电商、闪购与直播运营 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-instant-retail-campaign-costing
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 基于规则制作活动策划(闪购商家拆解平台活动测算优惠成本) |
| 原始标签 | 店铺运营 |
| 本书分类 | 电商、闪购与直播运营 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-food-delivery-product-page
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 设计外卖商品页面(闪购商家提升页面吸引力与下单转化) |
| 原始标签 | 店铺运营 |
| 本书分类 | 电商、闪购与直播运营 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-flower-shop-homepage
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 生成商家宣传官网首页(花店) |
| 原始标签 | 做多媒体素材 |
| 本书分类 | 网站、营销与内容生产 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-homestay-product-page
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建产品介绍网页(临海民宿) |
| 原始标签 | 做网站 & 应用、做多媒体素材 |
| 本书分类 | 网站、营销与内容生产 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-technology-company-homepage
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建动态官网首页(科技公司) |
| 原始标签 | 做网站 & 应用、做多媒体素材 |
| 本书分类 | 网站、营销与内容生产 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-marketing-plan
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 生成营销策划方案 |
| 原始标签 | 信息调研、活动策划 |
| 本书分类 | 网站、营销与内容生产 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-scheduled-content-distribution
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 定时多渠道分发营销内容 |
| 原始标签 | 活动策划 |
| 本书分类 | 网站、营销与内容生产 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-multi-platform-marketing-assets
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 批量生成多平台营销素材 |
| 原始标签 | 活动策划、做多媒体素材 |
| 本书分类 | 网站、营销与内容生产 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-resume-website
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建求职简历网页 |
| 原始标签 | 做网站 & 应用 |
| 本书分类 | 网站、营销与内容生产 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-aircraft-engine-learning-site
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建教学网站(飞机发动机) |
| 原始标签 | 做网站 & 应用、做多媒体素材 |
| 本书分类 | 教育与个人发展 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-classroom-materials
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 设计课堂 PPT 等教学资料(老师为备课,制定课程大纲,并高效批量生成教案、课件及配套作业) |
| 原始标签 | 生成 word/excel/ppt、教育、备课 |
| 本书分类 | 教育与个人发展 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-student-learning-analysis
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 生成学情分析报告(老师结合学情分析提供定制化辅导) |
| 原始标签 | 教育 |
| 本书分类 | 教育与个人发展 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-enrollment-page
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建招生宣传网页(老师优化招生宣传转化) |
| 原始标签 | 做网站 & 应用、教育 |
| 本书分类 | 教育与个人发展 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-english-exam-plan
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 整理备考方案(学生整理中考英语百日备考计划) |
| 原始标签 | 教育 |
| 本书分类 | 教育与个人发展 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-thesis-outline
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 设计论文初稿框架 |
| 原始标签 | 教育、论文 |
| 本书分类 | 教育与个人发展 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-dingtalk-document-to-todo
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 调动钉钉完成系列任务(从文档归纳到待办创建) |
| 原始标签 | 钉钉集成 |
| 本书分类 | 组织协同与人才管理 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 尚缺可公开复核的案例级来源定位,不计入公开案例数量。 |
case-talent-pipeline-plan
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 生成人才梯队发展规划(人才盘点) |
| 原始标签 | 看板搭建、人才培养 |
| 本书分类 | 组织协同与人才管理 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |
case-campus-recruiting-dashboard
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原始名称 | 搭建校招面试管理看板 |
| 原始标签 | 看板搭建、招聘 |
| 本书分类 | 组织协同与人才管理 |
| 核验状态 | pending |
| 外部记录 ID | — |
| 原始定位 | — |
| 局限 | 示例产物只证明产物形态,不能证明案例归属、实施成本或业务效果。 |